Alarm hewa maʻamau a me ka hopena oMīkini Hoʻokiʻekiʻe Laser Fiber
| Wahi hoala | inoa alaala | ʻO ke kumu hoʻāla a me ke ʻano nānā |
|
Poʻo e lana ana ka puʻu | Liʻiliʻi ka capacitance o ke kino | 1. ʻAʻole hoʻokomo ʻia ka nozzle |
| 2. Ua hemo ke apo seramika | ||
| 3. Pilikia uwea | ||
| ʻAʻole nui ka capacitance | Pilikia calibration, hou-calibrate | |
| ʻO ka hoʻokani pila | 1. ʻAʻole i hoʻāla ʻia ka Z axis servo | |
| 2. Aia kahi pilikia me ka wili servo, e ʻoluʻolu e nānā i nā servo āpau nā pulupulu. | ||
| Pono ka palena Z+ | Z+ palena hoʻomaka | |
| Z- He pono ka palena | Z- hoʻomaka ka palena | |
| Pau ka manawa kamaʻilio | 1. ʻAʻole pili ke kaula pūnaewele | |
| 2. Hoʻoponopono hou i ka IP mana kiʻekiʻe | ||
| 3 Paʻa ka mea hoʻoponopono kiʻekiʻe | ||
| ʻO ka hoʻokani pila | Code alarm: 910, 710, 720 | 1. ʻAʻole i hoʻā ʻia ʻo Servo |
| 2. Aia kekahi pilikia me ka uwea servo, e ʻoluʻolu e nānā i nā plug servo a pau. | ||
| Hoʻohāiki i ka hoʻāla | Y+ palena | E kaupalena i ke kumu |
| Y-Ka palena | Hoʻopau kekahi mea i ka palena | |
| X+ palena | Hoʻololi i ka pilikia palena |
| X- Palena | Ua hewa ka papa adapter | |
| Hoʻopau koke ka hopena ʻoki | 1. ʻAʻohe calibration ma hope o ka hoʻololi ʻana i nā mea | |
| 2. ʻAʻole maʻemaʻe a haki ʻole ka nozzle | ||
| 3. ʻAʻole lawa ka ʻoki ʻana i ke kaomi ea | ||
| 4.镜 Ua lepo a poino paha ka lens |
Loaʻa iā KNOPPO LASER kahi hopena no kekahiʻoki laserpono paha iā ʻoe.Kūʻai - Hoʻokomo - lawelawe - Kākoʻo - Hoʻomaʻamaʻa - kāu hoa laser hilinaʻi.
Ka manawa hoʻouna: Jul-07-2021
